Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Lunes, 02/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Laboratorio de Algoritmos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de HPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Redes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Modelado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Sistemas Operativos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Base de Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Inteligencia Artificial |
Martes, 03/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Laboratorio de Algoritmos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de HPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Redes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Modelado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Sistemas Operativos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Base de Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Inteligencia Artificial |
Miércoles, 04/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Laboratorio de Algoritmos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de HPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Redes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Modelado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Sistemas Operativos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Base de Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Inteligencia Artificial |
Jueves, 05/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Laboratorio de Algoritmos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de HPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Redes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Modelado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Sistemas Operativos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Base de Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Inteligencia Artificial |
Viernes, 06/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Laboratorio de Algoritmos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de HPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Redes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Modelado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Sistemas Operativos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Base de Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Inteligencia Artificial |
Sábado, 07/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Laboratorio de Algoritmos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de HPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Redes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Modelado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Sistemas Operativos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Base de Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Inteligencia Artificial |
Domingo, 08/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Laboratorio de Algoritmos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de HPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Redes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Modelado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Sistemas Operativos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Base de Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Inteligencia Artificial |